中华会计网校(www.chinaacc.com)是国内权威的会计远程教育基地,成立五年来,一直致力于各层次会计人才的培养,以其雄厚的师资力量、领先的课件技术、严谨的教学作风、极高的考试通过率,为我国财政系统培养了数十万名专业优秀人才,被广大会计人员誉为“会计人的网上家园”。为了给广大学员营造更浓厚的学习氛围,鼓励学员刻苦钻研、努力奋进,网校秉承“公开标准、公平竞争”的原则,于业内首家推出年总奖金额高达30万元的“中华会计网校奖学金”,每年度评比、发放一次,所有网校付费学员在考试中取得优异的成绩,即有机会申请获得相应类别的奖学金。
  2005年度注册税务师奖学金于8月14日开始接受学员申请,截止到2005年10月31日,共收到申请1068份。11月份网校对所有提交申请的学员资料进行了严格审核,并确定了最终获奖名单。近期,中华会计网校将为获奖优秀学员颁发总额近10万元的注册税务师奖学金,敬请关注!
 
◎ 鼓励奖 参加中华会计网校任意辅导课程均可享受5折优惠
   
为感谢大家对中华会计网校注册税务师奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校注册税务师考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,一年内参加中华会计网校任意辅导课程均可享受5折优惠。
序号 姓名 准考证号 地区 税法一 税法二 财务与
会计
税收相关法律 税务代理实务 总成绩
1 罗美华 2205492052 广东 97 94 81 83 62 417 分
2 李舒田 449905922 广东 0 102 0 0 0 102 分
3 孙久双 2205371623 山东 78 90 69 84 55 376 分
4 冉 军 204491256 广东 0 0 0 102 0 102 分
5 徐建斌 2254270019 西藏 0 0 0 109 0 109 分
6 程玉清 2205211714 辽宁 0 0 103 0 0 103 分
7 吴忠坝 2204350616 福建 0 0 84 93 60 237 分
8 袁忠球 2249030391 广东 0 104 0 0 0 104 分
9 郭明春 2262010744 甘肃 84 90 0 0 60 234 分
10 邵张敏 2205331718 浙江 99 104 0 0 0 203 分
11 李 雪 2205373299 山东 96 97 95 0 0 288 分
12 周晓梅 2261301282 陕西 0 85 0 84 61 230 分
13

冷新乾

2205371927

山东

87

0

0

0

0

87 分

14 沈宏伟 310111251 上海 0 0 0 96 0 96 分
15 潘朵拉 2204420624 湖北 93 98 0 0 68 259 分
16 张立宏 2261300943 陕西 93 0 67 0 61 221 分
17 李向荣 54399140925 湖南 0 0 90 0 0 90 分
18 楼 莹 2205331530 浙江 83 85 67 76 60 371 分
19 陈立岩 2204230395 黑龙江 82 87 86 76 54 385 分
20 陈治丰 2205330762 浙江 96 0 0 0 0 96 分
21 冯雪忠 330107576 浙江 101 0 0 0 64 165 分
22 陈为民 2205310333 上海 88 82 77 71 64 382 分
23 蒋跃仙 2204330753 浙江 92 0 0 91 60 243 分
24 李金荣 2204420343 湖北 96 74 0 52 61 283 分
25 秦 艳 2205321260 江苏 104 86 71 61 50 372 分
26 潘彦伟 530105460 云南 0 105 87 0 0 192 分
27 林巧治 2204350126 福建 0 95 0 87 60 242 分
28 赖海芬 44499200525 广东 0 0 0 99 0 99 分
29 张宝琴 449916278 广东 0 75 0 75 58 208 分
30 刘朝辉 2204220883 吉林 0 0 83 0 64 147 分
31 鲍洪岩 2205220584 吉林 98 86 0 103 60 347 分
32 张 蓉 2205450075 广西 86 92 0 0 60 238 分
33 林 华 2205350114 福建 84 87 95 0 0 266 分
34 毛效东 110101685 北京 0 79 68 0 54 201 分
35 曾元春 330109214 浙江 110 93 0 93 68 364 分
36 赵虹宇 2245151097 广西 0 0 92 0 0 92 分
37 曾祥彬 2205520861 贵州 102 118 105 0 0 325 分
38 李琢琦 650706707 新疆 0 0 0 0 61 61 分
39 陈 伟 13205010403 江苏 85 84 84 0 0 253 分
40 康 鹰 2204230464 黑龙江 113 92 97 98 61 461 分
41 胡 静 2205340936 安徽 0 0 84 0 0 84 分
42 牛 坦 226502738 新疆 93 98 0 0 0 191 分
43 董红云 651608508 新疆 0 0 0 0 68 68 分
44 尤 新 320203552 江苏 97 0 0 100 0 197 分
45 肖 杰 490301892 广东 93 89 0 95 0 277 分
46 徐满堂 370701521 山东 0 0 0 50 0 50 分
47 李元姣 310109520 上海 0 113 0 92 60 265 分
48

陈治丰

2205330762

浙江

0

90

0

0

0

90 分

49 曾 勇 2205431495 湖南 87 87 87 60 72 393 分
50 赵建军 2204120005 天津 94 89 0 83 51 317 分
51 刘应填 2205490349 广东 92 68 86 0 0 246 分
52 高萧萧 226500774 新疆 0 0 0 101 0 101 分
53 袁晓莉 651207450 新疆 92 86 72 93 61 404 分
54 黄秋华 449918709 广东 0 0 0 84 0 84 分
55 郑丽萍 2205530151 云南 71 74 0 0 0 145 分
56 黄利萍 2204491131 广东 100 111 0 0 60 271 分
57 吴 锦 2205450744 广西 102 99 99 90 57 447 分
58 陈 敏 110111510 北京 0 0 0 93 0 93 分
59 马自刚 2205491776 广东 97 85 89 0 63 334 分
60 邱吉栋 310110750 上海 89 0 0 80 0 169 分
61 李 源 2205421053 湖北 82 98 84 85 61 410 分
62 周永平 2204441330 广东 98 92 0 102 60 352 分
63 解现荣 2204374488 山东 110 0 0 110 62 282 分
64 俞群艳 2205320905 江苏 85 84 71 0 0 240 分
65 黄来兴 2235020294 福建 88 0 0 0 0 88 分
66 高 潮 2205511814 四川 107 114 81 88 68 458 分
67 范风芹 370103671 山东 104 88 99 98 64 453 分
68 肖 毅 2205430362 湖南 91 0 0 0 0 91 分
69 崔 丽 2204150524 内蒙古 95 97 0 0 0 192 分
70 韩海峰 322002405 江苏 0 0 0 107 0 107 分
71 蒋福红 226501124 新疆 101 0 90 0 77 268 分
72 王爱英 2204140437 山西 100 105 70 87 68 430 分
73 王 刚 2205220626 吉林 90 89 87 84 0 350 分
74 汤文锋 310111000 上海 0 0 0 0 74 74 分
75 姜翠玲 2205371834 山东 107 118 0 0 0 225 分
76 季雪华 2205321033 江苏 84 89 75 0 0 248 分
77 张晓霞 2261301196 陕西 110 112 84 96 62 464 分
78 李国兵 54410600117 广东 101 98 102 84 63 448 分
79 沈晓清 310111264 上海 93 0 85 71 0 249 分
80 徐法国 370202622 山东 86 88 0 53 57 284 分
81 万丽红 2204330226 浙江 100 0 0 95 62 257 分
82 焦小琴 2205360877 江西 96 98 0 0 0 194 分
83 张乃友 2205372030 山东 87 98 84 0 0 269 分
84 郭 城 2215080464 北京 0 0 0 0 66 66 分
85

朱红梅

2205120128

天津

88

89

71

76

63

387 分

86 杜修孟 2213050096 河北 101 0 0 0 0 101 分
87 曹红梅 320600478 江苏 83 91 46 0 54 274 分
88 何国美 14411701229 广东 98 97 0 0 69 264 分
89 李淑新 11122032526 北京 99 101 0 0 0 200 分
90 卜晓婷 2205443941 广东 90 87 0 0 61 238 分
91 王新伙 2205330568 浙江 89 90 87 67 45 378 分
92 郑锦萍 330109886 浙江 90 106 0 93 0 289 分
93

张 军

420600729

湖北

94

0

0

93

72

259 分

94 周晓丹 2204531061 云南 88 97 96 86 60 427 分
95 王 琦 2204370038 山东 0 0 0 107 70 177 分
96 付 恒 651110021 新疆 94 97 0 0 0 191 分
97 金 花 2204230155 黑龙江 116 0 0 0 0 116 分
98 梁小平 360701372 江西 101 103 78 0 63 345 分
99

谢江萍

11460021720

山西

91

105

0

0

0

196 分

100 刘 睿 2205652176 新疆 87 91 0 0 66 244 分



中华会计网校
2005-12